福祉資金貸付制度のご案内 |
港社協では、他から資金貸付を受けることが困難な世帯のご相談に応じ、必要な資金をお貸しします。 貸付要件についての詳細はお問い合わせください。 |
![]() |
| 緊急援護資金 | ||
| 低所得世帯で、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった世帯に対し(収入制限あり)、必要な資金をお貸しします。 | ||
| 貸 付 対 象 | 港区に3ヶ月以上居住しており低所得と認められた世帯の世帯主(当貸付金または応急母子小口資金借受中の世帯、生活保護世帯は対象としません) | |
| 貸付限度額 | 3万円以内 | 食費等日常生活費 |
| 10万円以内 | 災害・療養・冠婚葬祭・住宅の小規模改修など | |
| 連帯保証人 | 3万円を超える場合1名必要(原則港区居住者) | |
| 返 済 | 翌月末からの返済。貸付金額により10ヶ月以内(3万円以下の場合)、20ヶ月以内(10万円以下の場合)の均等月賦で返済 | |
| 貸 付 利 子 | 無利子 | |
| 緊急小口資金 | |
| 低所得世帯で、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった世帯に対し(収入制限あり)、必要な資金をお貸しします。 | |
| 貸 付 対 象 | 低所得と認められた世帯の世帯主。本人又は同一世帯員が@〜Cの理由により緊急の生活費に困窮していること @医療費又は介護費の支払いによる(慢性疾患や長期的な費用負担によるものは対象としま せん) A給料等の盗難、紛失による B年金、保険等の支給開始までのつなぎ C火災等による被災による |
| 貸付限度額 | 5万円以内 |
| 連帯保証人 | 不要 |
| 返 済 | 2ヶ月間据置後、4ヶ月以内で返済 |
| 貸 付 利 子 | 年利3% |
| 長期生活支援資金(リバースモーゲージ) | ||
| 現在居住している自己所有の不動産に、将来にわたって住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金をお貸しします。 ※マンションや、賃借権等利用権・抵当権等の担保権が設定されている不動産は対象外です。 |
||
| 貸 付 対 象 | ・配偶者または親以外の同居人がいないこと ・世帯が住民税非課税程度または均等割程度の世帯であること ・世帯の構成員が原則として65歳以上であること |
|
| 貸付限度額 | 月額30万円以内 | (土地評価額の70%程度) |
| 貸 付 期 間 | 貸付元利金(貸付金+利子)が貸付限度額に達するまでの期間。または、貸付契約の終了時(借受人の死亡等)までの期間 | |
| 連帯保証人 | 推定相続人の中から1名 | |
| 返 済 | 貸付契約の終了時に、貸付元利金を現金で一括返済 | |
| 費 用 負 担 | 土地の評価、担保物件の登記その他の契約費用は借受人負担 | |
| 貸 付 利 子 | 年3%又は当該年度における4月1日時点の長期プライムレートのいずれか低い方 | |
| 生活福祉資金 | |||||||
| お住まいの地区の担当民生委員・児童委員とともにご相談に応じます。必要な資金をお貸しすることにより、世帯の経済的自立と生活の充実を図ることを目的としています。※資金種類により、貸付要件、貸付限度額、返済期間等がかわります。 ○対 象 世 帯 低所得者世帯・高齢者世帯・障害者世帯 ○連帯保証人 1名 ○貸 付 利 子 3%(修学資金、療養・介護等資金は無利子) |
|||||||
| 資 金 種 類 | 貸付限度額(円) | @返済期間(据置期間) | 対象世帯 | ||||
| 低所得 | 障害者 | 高齢者 | |||||
| 更生資金 | 生 業 費 | 280万円(低所得世帯) | 7年以内(1年以内) | ○ | ○ | ||
| 460万円(障害者世帯) | 9年以内(1年6ヶ月以内) | ||||||
| 技能習得費 | 110万円(低所得世帯) | 8年以内(6ヶ月以内) | |||||
| 130万円(障害者世帯) | |||||||
| 福祉資金 | @結婚費A出産費B葬祭費 | 50万円 | 3年以内(6ヶ月以内) | ○ | |||
| C転宅費D給排水・電気設備・冷暖房設備の設置費用 | 50万円 | ○ | ○ | ○ | |||
| E機能回復訓練器具等購入費用 | 50万円 | ○ | ○ | ||||
| F就職支度費 | 50万円 | ○ | ○ | ||||
| G年金・健康保険料掛金未納分追納費H義務教育にかかる費用(制服や修学旅行の費用) | 50万円 | ○ | |||||
| I障害者等福祉用具購入費 | 120万円 | 6年以内(6ヶ月以内) | ○ | ○ | |||
| J障害者自動車購入費 | 200万円 | 6年以内(6ヶ月以内) | ○ | ||||
| K中国残留邦人等国民年金追納費 | 470万4千円 | 10年以内(6ヶ月以内) | |||||
| 住 宅 資 金 | 250万円 | 7年以内(6ヶ月以内) | ○ | ○ | ○ | ||
| 災害援護資金 | 150万円 | 7年以内(1年以内) | ○ | ||||
| 修 学 資 金 | 修 学 費 | 月額3万5千円〜6万5千円(学校の種類によります) | 14年以内(6ヶ月以内) | ○ | |||
| 就学支度費 | 50万円 | 14年以内(6ヶ月以内) | ○ | ||||
| 療養・介護 等資金 |
療養費(療養期間が1年を超えない場合) | 170万円 | 5年以内(6ヶ月以内) | ○ | ○ | ||
| 介護等費(サービス受給期間が1年を超えない場合) | 170万円 | 5年以内(6ヶ月以内) | ○ | ○ | ○ | ||
| 離職者支援資金 | ||
| 失業で生計の維持が困難となった世帯に対し、再就職までの間の生活費をお貸しします。 | ||
| 貸 付 対 象 | @生計中心者が、失業したことにより生活の維持が困難になった A生計中心者が、就労可能で求職活動を行っている B生計中心者が、就労することで世帯の今後の見通しが明らかである C生計中心者が、離職の日から2年(特別な場合は3年)を超えていない D生計中心者が、雇用保険の一般求職者給付を受給していない(待機期間中も対象外) E原則として65歳未満 |
|
| 貸付限度額 | 月額10万円以内 | 単身世帯 |
| 月額20万円以内 | 世帯構成人員2名以上 | |
| 貸 付 期 間 | 12ヶ月以内 | |
| 連帯保証人 | 1名(2名必要な場合もあります。) | |
| 返 済 | 据置期間(12ヶ月)終了後、7年以内の月賦返済 | |
| 貸 付 利 子 | 年利3% | |